Wachezaji Wanaongoza kwa Asisti NBC 2025/26
Wachezaji Wanaongoza kwa Asisti NBC 2025/26
Hadi kufikia sasa, wachezaji 30 walio na idadi kubwa ya asisti ni hawa wafuatao:
| # | Mchezaji | Timu | Utaifa | Asisti |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrew Raymond Chamungu | Namungo | Tanzania | 3 |
| 2. | Elie Mpanzu | Simba | DR Congo | 3 |
| 3. | Duke Abuya | Young Africans | Kenya | 3 |
| 4. | Ibrahim Imoro | Mtibwa Sugar | Ghana | 2 |
| 5. | Mathew Tegisi | Pamba Jiji | Kenya | 2 |
| 6. | Pacome Zouzoua | Young Africans | Ivory Coast | 2 |
| 7. | Abdi Banda | Dodoma Jiji | Tanzania | 2 |
| 8. | Nassor Saadun | Azam | Tanzania | 2 |
| 9. | Hassan Kibailo | Pamba Jiji | Tanzania | 2 |
| 10. | Anuar Kilemile | JKT Tanzania | Tanzania | 1 |
| 11. | Hassan Wahabi | JKT Tanzania | Tanzania | 1 |
| 12. | Baraka Mtuwi | Mashujaa | Tanzania | 1 |
| 13. | Feisal Salum | Azam | Tanzania | 1 |
| 14. | Maxi Nzengeli | Young Africans | DR Congo | 1 |
| 15. | Joshua Mutale | Simba | Zambia | 1 |
| 16. | Najim Mussa | Pamba Jiji | Tanzania | 1 |
| 17. | Abdul Suleiman | Azam | Tanzania | 1 |
| 18. | Horso Muaku | Singida BS | DR Congo | 1 |
| 19. | Baraka Mwangosi | Mbeya City | Tanzania | 1 |
| 20. | Eliud Ambokile | Mbeya City | Tanzania | 1 |
| 21. | Athuman Makambo | Coastal Union | Tanzania | 1 |
| 22. | Baraket Hmidi | Azam | Tunisia | 1 |
| 23. | Cyprian Kipenye | Namungo | Tanzania | 1 |
| 24. | Jean Ahoua | Simba | Ivory Coast | 1 |
| 25. | Mohamed Bakari | JKT Tanzania | Tanzania | 1 |
| 26. | Rashid Chambo | KMC | Tanzania | 1 |
| 27. | Ismail Aziz | Fountain Gate | Tanzania | 1 |
| 28. | Steven Mukwala | Simba | Uganda | 1 |
| 29. | Herbert Lukindo | Namungo | Tanzania | 1 |
| 30. | ECUA CELESTIN | Young Africans | Ivory Coast | 1 |
Mr. Paul P.K
Mchambuzi wa michezo na Tipster Mkuu wa Mkeka wa Leo , mwenye zaidi ya miaka 8 ya uzoefu katika kutoa betting tips sahihi na zenye takwimu kwa mashabiki wa mpira Tanzania.
Paul huchambua mechi kutoka Ligi Kuu ya NBC Tanzania Bara, Premier League, La Liga, Serie A na ligi zingine kubwa za ulaya kwa kutumia data, form ya timu, na odds zenye thamani ili kuhakikisha mikeka yenye nafasi kubwa ya ushindi.